Грузоперевозки Сургут - Краснодар
Расчет стоимости перевозки в Краснодар: от газели до фуры 20 тонн и трала 60 тонн
| Грузоподъёмность |
Объём кузова м3 |
Длина кузова |
Ширина кузова |
Высота кузова |
Количество Евро.палет 0.8х1.20 |
| 1.5 тонны | 14-16 | 3 | 1.9 | 1.7-2.2 | 4 |
| 2 тонны | 18-20 | 3.9 | 1.9 | 1.9-2.4 | 6 |
| 3 тонны | 20-26 | 4.2-5 | 2-2.2 | 2-2.4 | 8 |
| 5 тонн | 36-45 | 5.8-7.2 | 2.45 | 2.2-2.7 | 12-18 |
| 10 тонн | 35-50 | 6-8 | 2.45 | 2.3-2.7 | 15-18 |
| 20 тонн полуприцеп фура | 82-96 | 13.6 | 2.45 | 2.5-2.7 | 33 |
| 20 т. автопоезд сцепка | 100-120 | 15.9 | 2.5 | 2.5-3.1 | 33 |
